| 序号 | 资助等次 | 单位 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一等 | 文学院 | 关岫一 |
| 2 | 化学化工学院 | 刘翠 | |
| 3 | 历史文化旅游学院 | 朱易兰 | |
| 4 | 外国语学院 | 范佳程 | |
| 5 | 计算机与信息技术学院 | 何馨宇 | |
| j | 教育学院 | 顾聪 | |
| 7 | 研究生院(研工部) | 关尔群 | |
| 8 | 档案馆(校史馆) | 宁燕子 | |
| 9 | 国际教育学院 | 姜阁 | |
| 10 | 二等 | 法学院 | 毛淑玲 |
| 11 | 马克思主义学院 | 班晓娜 | |
| 12 | 影视艺术学院 | 曲朋 | |
| 13 | 心理学院 | 张译允 | |
| 14 | 生命科学学院 | 李铁松 | |
| 15 | 继续教育学院 | 李筱颖 | |
| 16 | 物理与电子技术学院 | 张涛 | |
| 17 | 资产管理处 | 张德君 | |
| 18 | 地理科学学院 | 张鑫 | |
| 19 | 数学学院 | 王泓娜 | |
| 20 | 计财处 | 马伟光 | |
| 21 | 三等 | 文学院 | 徐立平 |
| 22 | 体育学院 | 姜勇 | |
| 23 | 国际教育学院 | 李丛 | |
| 24 | 化学化工学院 | 王连月 | |
| 25 | 教育学院 | 孙国超 | |
| 26 | 生命科学学院 | 那杰 | |
| 27 | 政府管理学院 | 李论 | |
| 28 | 教育学院 | 曾米岚 | |
| 29 | 数学学院 | 金花妍 | |
| 30 | 体育学院 | 王明哲 | |
| 31 | 音乐学院 | 张望 |
上一篇:没有了
地址:大连市沙河口区黄河路850号 邮政编码:116029 邮箱:zzb@lnnu.edu.cn 电话:86+0411-82158217
辽宁师范大学党委组织部版权所有 管理地址 辽ICP备05001365号